STPL|Stream Protocol简介
STPL白皮书:https://68c59dfd-0031-4721-9dd6-93bed482746d.filesusr.com/ugd/56c45d_5344734f62c94c188125182aa308203e.pdf
StreamProtocol是根据内容中每个贡献者的”贡献内容“来分配收入的系统。STPL在StreamProtocol流媒体服务中流通,可用于支付收费内容。贡献者根据贡献内容份额可获得相应STPL币收益。
【动态 | 古灵币 Grin 发布一季度资金透明度报告:收到资助 42.7 万美元】古灵币(Grin)发布了 2019 年一季度资金透明度报告,披露了该项目收到的资金资助和支出情况。报告显示,第一季度该项目共收到 10091 枚古灵币、16.7 枚比特币和 3600 美元的资助,合计市值约为 10.76 万美元(以 3 月底市场价值计)。此外,核心开发者@yeastplume 通过社区捐助,为自己筹措了今年 3 月到 9 月的工资,约 6.66 万欧元的工资。该项目在第一季度支出约为 5.57 万美元。
【行情 | 跨ETH/EOS/TRON/IOST四大公链 DApp活跃度排行榜】据 DAppTotal 05月06日数据显示,过去一周,综合对比ETH、EOS、TRON、IOST四大公链的DApp生态情况发现: 总用户量(个): EOS(227,254) > TRON(120,520) > ETH(31,737) > IOST(8,918);总交易次数(笔): EOS(21,935,617) > TRON(10,710,470) > IOST(4,560,228) > ETH(369,584);总交易额(美元): EOS(153,575,557) > TRON(94,155,964) > ETH(25,568,127) > IOST(8,498,999);跨四条公链按用户量TOP3 DApps为: EOS Global(EOS)、Endless Game(EOS)、Hash Baby(EOS);按交易次数TOP3 DApps分别为 TRONbet(TRON)、Hash Baby(EOS)、IOSTPlay(IOST);按交易额TOP3 DApps分别为: Poker EOS(EOS)、TRONbet(TRON)、TronWoW(TRON)。
【动态 | Grin周报:测试网Floonet成功完成硬分叉升级】Grin近期发布上周周报(12月16日-12月22日),主要内容如下:一、开发:1. 目前,在Grin中有111个未解决问题,在Grin Wallet中有24个未解决的问题;2. Grin v3.0.0网络升级计划在2020年1月15日进行;3. Grin测试网Floonet成功完成硬分叉升级,到目前为止一切运行顺利;二、治理:1.开发和治理会议现在已经转移到Keybase,以提高Keybase社区在主网站上的可见性;2.lehnberg提出为2020年第一季度提供资金;在上周的治理会议上Yeastplume的资金申请被批准。
【动态 | Grin匿名创始人Ignotus Peverell因个人原因将暂别项目】古灵币Grin核心开发者Yeastplume在官方论坛发布公告,称该项目匿名创始人Ignotus Peverell最近向 Grin委员会提出,因个人原因会暂时离开该项目,目前 Grin 委员会不了解Ignotus Peverell个人情况的具体细节,也不了解他何时回归,预计Ignotus Peverell会暂别项目几个月,也可能会更久。Yeastplume还表示,古灵币Grin项目是一个开源项目,不依赖任何个人或团体,尽管Ignotus Peverell暂时离开,该项目开发工作会继续进行。过去几周中,Ignotus Peverell参与Grin项目的活跃度降低,已经缺席多次Grin开发会议。
【动态 | Grin第三季度财报发布,总支出不到3 BTC】根据Grin第三季度财报,2019年7月1日至9月30日期间,Grin收入为3156.7 GRIN和1.16 BTC。第三季度支出为3156 GRIN和2.98 BTC。第三季度收到的Grin大部分都来自于星火矿池的捐赠。第三季度收到BTC大部分都来自于Poloniex的每月捐赠。第三季度的所有支出资金(包括Grin和BTC)都用于对Yeastplume项目工作的捐赠。截至9月30日,Grin持有的可支配资金共合计620,521.18美元。由于本季度Ignotus尚未回归,Grin团队不指望这些资金(超过7120 GRIN、5.8 ZEC以及超过1.74ETH)能够收回,并将其视为永久遗失。当然,Ignotus也有可能重返团队,届时这些资金将可收回,并会将其归为新收入。团队可支配资金减少最主要是因为BTC兑美元汇率在第三季度期间呈下跌趋势。然而在此期间Grin的支出数额却为捐赠数额的两倍。不可用资金目前已被视为遗失。为避免项目再次发生这种情况,Grin团队已采取必要措施。总的来说,Grin团队第三季度的收支都不大活跃。(头等仓)}
【行情 | 四大公链的DApp总用户量EOS暂居第一】据 DAppTotal 05月27日数据显示,过去一周,综合对比ETH、EOS、TRON、IOST四大公链的DApp生态情况发现:总用户量(个): EOS(163,221) > TRON(75,719) > ETH(71,118) > IOST(11,238);总交易次数(笔):EOS(25,707,650) > TRON(6,845,424) > IOST(4,093,846) > ETH(555,453);总交易额(美元):EOS(221,811,633) > TRON(78,890,507) > ETH(42,533,937) > IOST(6,814,772);跨四条公链按用户量TOP3 DApps为:Endless Game(EOS)、Hash Baby(EOS)、ADM(EOS);按交易次数TOP3 DApps分别为:Hash Baby(EOS)、TRONbet(TRON)、IOSTPlay(IOST);按交易额TOP3 DApps分别为:EOSREX(EOS)、TRONbet(TRON)、EOSJacks(EOS)。
官方信息
-
-
- 微博
-
- YouTube
-
- 微博
-