BCZ|Bitcoin CZ简介
BCZ发行时间:2019-06-13
BCZ激励机制:POW
BitcoinCZ是一种支付类加密货币,采用POW证明。BCZ是比特币分叉币,主要用于构建生态系统,提高实用性。
【行情 | 市值前百币种29涨71跌】据coinmarketcap数据显示,目前市值前百币种中29涨71跌。其中,市值前十币种中仅LTC上涨,涨幅为0.57%。涨幅前三的币种分别为AOA(+23.54%),HOT(+7.02%)及LKY(+6.92%);跌幅前三的币种为BCZERO(-13.85%),FCT(-8.99%)及RDD(-7.33%)。
【行情 | 市值前百币种84涨16跌】据coinmarketcap数据显示,目前市值前百币种中84涨16跌。涨幅前三的币种分别为REPO(+23.82%),DCN(+16.02%)及BCZERO(+14.51%);跌幅前三的币种为AOA(-2.39%),MGO(-2.37%)及 Ark(-2.27%)。
【行情 | 市值前百币种超9成上涨】据coinmarketcap数据显示,目前市值前百币种中94涨6跌。涨幅前三的币种分别为REPO(+25.62%),BCZERO(+16.80%)及ODE(+15.60%);跌幅前三的币种为MGO(-17.26%),QASH(-1.17%)及AOA(-0.79%)。
【行情 | 市值前百币种33涨69跌】据coinmarketcap数据显示,目前市值前百币种中33涨69跌,市值前十币种仅ETH以1.24%的涨幅独涨。涨幅前三的币种分别为PAY(+24.76%),DCN(+15.45%)及BCZERO(+10.78%);跌幅前三的币种为LKY(-13.73%),DCR(-8.89%)及START(-8.05%)。
【行情 | 市值前百币种54涨46跌】据coinmarketcap数据显示,目前市值前百币种中54涨46跌。其中,TRX以3.95%的涨幅领涨市值前十币种。涨幅前三的币种分别为LRC(+51.89%),FCT(+16.08%)及BCZERO(+13.08%);跌幅前三的币种为PAY(-15.45%),DCN(-12.16%)及REP(-9.41%)。
【行情 | 市值前百币种9涨91跌】据coinmarketcap数据显示,目前市值前百币种中9涨91跌。其中,TRX以2.43%的涨幅领涨市值前十币种。涨幅前三的币种分别为BCZERO(+87.91%),PAY(+23.60%)及STEEM(+4.70%);跌幅前三的币种为HOT(-10.26%),REP(-8.50%)及NEXO(-8.19%)。
官方信息
-
-
- 微博
-
- YouTube
-
- 微博
-